10	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	73	13.90	12.43	11.0%	73.62						
10	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	71	21.70	21.25	40.8%	85.39						
10	内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1	19	11.63	13.60	10.5％	83.89						
10	内科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	13	2.38	4.19	0％	44.08						
10	内科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	4.58	3.64	8.3％	44.42						
50	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	29	3.34	3.68	0%	67.79						
50	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	15	36.40	19.92	13.3％	71.60						
50	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	15	27.13	12.35	0％	62.47						
50	呼吸器内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	−	-	-	-	‐						
50	呼吸器内科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	-	-	-	-	-						
60	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	260	2.23	2.72	0％	67.06						
60	消化器内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	81	12.62	11.74	3.7％	72.57						
60	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	80	10.08	11.06	7.5％	75.24						
60	消化器内科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	72	7.10	9.02	1.4％	73.71						
60	消化器内科	5	060290xx99x0xx	■慢性肝炎（慢性Ｃ型肝炎を除く。） 手術なし 手術・処置等２なし	45	9.47	8.73	0％	55.89						
70	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	137	4.85	4.71	0.7％	70.05						
70	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	134	3.12	3.06	2.2％	70.34						
70	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	106	18.58	17.95	9.4％	81.48						
70	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	54	6.57	5.51	1.9％	64.87						
70	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	13.58	13.02	2.8％	68.69						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	53	16.79	16.54	28.3％	64.94						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	29	16.24	16.73	13.8％	73.79						
280	神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	20.59	18.71	11.1％	73.70						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	14.00	7.12	12.5％	65.33						
280	神経内科	5	010080xx99x00x	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	12.56	9.36	0％	36.13						
400	糖尿病内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし85歳未満	39	10.31	14.61	0%	60.21						
400	糖尿病内科	2	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし85歳未満	24	9.21	11.48	0%	64.13						
400	糖尿病内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
400	糖尿病内科	4	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病あり85歳未満	-	-	-	-	-						
400	糖尿病内科	5	06007xxx01010x	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
110	外科;乳腺外科	1	060160x002xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	83	5.71	4.97	0%	66.98						
110	外科;乳腺外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	82	6.48	7.61	0%	58.44						
110	外科;乳腺外科	3	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	70	7.53	6.59	0%	59.83						
110	外科;乳腺外科	4	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし	54	9.65	10.30	0%	66.39						
110	外科;乳腺外科	5	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	48	11.33	11.57	0%	61.02						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	25	13.48	21.29	0%	69.92						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	10.33	10.09	0%	34.33						
160	呼吸器外科	3	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	4	160450xx99x1xx	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２あり	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	20.37	19.35	68.6%	65.43						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	45	11.29	11.83	11.1%	78.20						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	17	6.35	3.20	0%	59.53						
150	脳神経外科	4	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	13	3.92	3.25	0%	67.92						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	10.15	7.52	15.4%	74.31						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	102	29.96	27.63	67.6%	80.50						
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	67	3.04	3.07	1.5%	70.60						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	63	20.92	17.99	12.7%	72.79						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	62	30.03	26.26	21.0%	73.73						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	44	7.61	5.49	2.3%	56.50						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	23	3.00	3.44	0%	70.70						
130	形成外科	2	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等２なし	22	10.00	15.58	0%	52.73						
130	形成外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし	21	13.38	10.30	0%	49.90						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	20	2.40	5.11	0%	53.50						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	16	3.88	4.28	0%	53.25						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	125	5.15	5.79	0%	4.96						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	101	5.02	6.42	2.0%	2.63						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	98	5.04	6.02	1.0%	1.19						
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	68	1.06	2.26	0%	2.24						
100	小児科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	45	4.40	5.50	0%	4.44						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	27	10.00	11.97	3.7%	67.11						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	11	9.73	8.96	0%	77.73						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	42	5.88	7.44	0%	73.26						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術	36	6.06	9.98	2.8%	73.31						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	36	4.39	5.83	0%	65.47						
310	泌尿器科	4	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	21	10.48	13.39	0%	69.81						
310	泌尿器科	5	110060xx01x0xx	腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	102	11.09	9.77	0%	32.34						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	73	23.82	20.79	8.2%	29.66						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	52	1.19	2.43	0%	32.19						
220	産婦人科	4	120260xx02xxxx	分娩の異常 骨盤位娩出術等	52	6.98	6.63	0%	30.81						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	35	11.77	10.05	0%	44.03						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	405	2.66	2.91	0.5%	73.38						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	191	6.16	6.23	0%	75.81						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	14	10.79	7.72	0%	67.36						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	11	9.36	7.01	0%	69.27						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	10	13.70	10.53	0%	63.70						
240	耳鼻いんこう科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	45	7.27	8.12	0	19.87						
240	耳鼻いんこう科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	34	5.09	7.47	0	55.50						
240	耳鼻いんこう科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	31	7.90	9.37	0	59.42						
240	耳鼻いんこう科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	29	5.62	5.50	0	37.76						
240	耳鼻いんこう科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	25	6.76	5.24	0	66.44						
