220	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	267	0.26	1.18	0%	67.19						
220	消化器内科	2	K6152	血管塞栓術（選択的動脈化学塞栓術）	80	1.86	9.70	3.8%	72.14						
220	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	74	1.03	5.20	1.4%	73.31						
220	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	54	0.30	8.63	5.6%	70.20						
220	消化器内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	47	0.96	14.19	8.5%	80.89						
70	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	121	2.00	1.98	0.8%	70.55						
70	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	45	1.84	4.13	0%	73.62						
70	循環器内科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	43	2.05	4.33	2.3%	66.53						
70	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	29	0.14	12.48	10.3%	72.07						
70	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	28	0.00	12.79	0%	66.46						
110	外科;乳腺外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	89	1.34	3.83	0%	67.54						
110	外科;乳腺外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	82	1.13	4.34	0%	58.39						
110	外科;乳腺外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術）（腋窩部郭清を伴わない）	71	1.00	5.61	0%	60.20						
110	外科;乳腺外科	4	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術）（腋窩部郭清を伴わない）	52	1.00	7.60	0%	66.23						
110	外科;乳腺外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術）（胸筋切除を併施しない）	39	1.15	9.54	0%	60.64						
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	17	3.29	7.47	5.9%	38.18						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	13	3.54	8.00	0%	71.54						
160	呼吸器外科	3	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	47	0.66	9.77	10.6%	77.55						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	12	1.00	39.17	50.0%	57.33						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	11	0.18	48.09	90.9%	62.27						
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	11	6.55	44.00	27.3%	63.82						
150	脳神経外科	5	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜下）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	97	3.71	19.94	48.5%	72.98						
120	整形外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	79	1.66	23.30	17.7%	72.72						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	76	2.17	26.70	21.1%	73.33						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	74	1.24	11.14	9.5%	61.00						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	48	1.48	7.60	4.2%	53.27						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	22	0.00	1.95	0%	70.64						
130	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	15	0.13	2.33	0%	75.40						
130	形成外科	3	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	14	1.00	8.64	0%	54.43						
130	形成外科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	12	0.17	1.33	0%	40.25						
130	形成外科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	12	0.42	2.33	0%	52.17						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	42	1.19	3.69	0%	73.26						
310	泌尿器科	2	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	36	1.14	3.92	2.8%	73.31						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	35	1.00	2.51	0%	65.66						
310	泌尿器科	4	K843	前立腺悪性腫瘍手術	14	1.29	8.57	0%	69.07						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	90	4.56	8.90	0%	32.26						
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	54	3.87	9.13	0%	31.65						
220	産婦人科	3	K9091	流産手術（妊娠１１週まで）	44	0.00	0.09	0%	32.64						
220	産婦人科	4	K893	吸引娩出術	32	0.44	5.75	0%	30.13						
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	30	2.33	8.67	0%	48.33						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	598	0.08	2.72	0.3%	74.9						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	27	1.26	9.59	0%	67.15						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	14	0.86	7.79	0%	66.07						
230	眼科	4	K2821ｲ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（縫着レンズ挿入）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない場合）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻いんこう科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	40	1.00	5.80	0%	21.73						
240	耳鼻いんこう科	2	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）	18	1.50	4.78	0%	62.56						
240	耳鼻いんこう科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	16	1.00	3.06	0%	57.56						
240	耳鼻いんこう科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	14	1.00	3.21	0%	61.50						
240	耳鼻いんこう科	5	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術２型（副鼻腔単洞手術）	11	1.09	3.09	0%	55.09						
