市立奈良病院
所在地 〒630-8305
奈良市東紀寺町1丁目50-1
TEL 0742-24-1251
FAX 0742-22-2478
交通アクセス・駐車場
来院される方へ
地域医療連携
採用情報

院内がん登録

登録件数推移

部位別登録件数

※集計値が1件以上10件未満の場合は、1-3件、4-6件、7-9件で表記

部位 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
口腔・咽頭 31 18 14 23 19 13 16 22
食道 36 32 15 28 33 23 19 18
140 166 145 166 135 117 114 108
大腸 174 205 178 168 179 143 170 192
(結腸) (109) (138) (112) (123) (126) (104) (117) (136)
(直腸) (65) (67) (66) (45) (53) (39) (53) (56)
肝・肝内胆管 42 30 28 23 30 27 18 24
胆のう・肝外胆管 7-9 17 23 22 15 13 17 24
膵臓 31 35 31 31 31 30 34 29
喉頭 7-9 7-9 1-3 1-3 1-3 4-6 4-6 7-9
72 88 79 100 86 86 78 82
骨・軟部腫瘍 1-3 1-3 1-3 0 1-3 1-3 0 1-3
皮膚 32 37 29 36 41 48 39 33
乳房 239 266 190 200 197 213 186 236
子宮頸部 32 40 28 30 32 42 19 21
子宮体部 21 12 12 16 16 14 15 16
卵巣 7-9 22 7-9 7-9 10 13 10 7-9
前立腺 74 67 66 80 57 78 111 96
精巣 4-6 1-3 0 4-6 0 1-3 1-3 4-6
膀胱 24 38 27 32 32 40 58 35
腎・尿路 23 13 29 22 22 22 29 37
脳・中枢神経系 15 14 15 19 16 21 22 13
甲状腺 30 30 25 18 20 18 17 12
悪性リンパ腫 27 22 32 24 20 32 40 49
多発性骨髄腫 4-6 4-6 4-6 7-9 1-3 1-3 4-6 7-9
白血病 12 4-6 4-6 4-6 4-6 12 18 23
他の造血器腫瘍 4-6 7-9 7-9 4-6 12 10 13 16
その他 12 18 18 10 18 19 13 26
総計 1,108 1,198 1,105 1,082 1,033 1,045 1,067 1,140

 

ページトップへ 戻る ホームへ