院内がん登録集計(2023年診断症例)
目 次
はじめに
- 登録対象となる腫瘍
- 国際疾病分類腫瘍学第3版(ICD-O-3)における性状コード2(上皮内癌)もしくは、3(悪性、原発部位)
- 以下の腫瘍においては、例外的に登録対象
- 髄膜・脳・脊髄および中枢神経系に発生した良性腫瘍
- 消化管間質腫瘍(GIST)
- 境界悪性の卵巣腫瘍の一部
- 入院・外来を問わず、自施設において、当該腫瘍について初診し、 診断及び/又は治療等の対象となった腫瘍が登録対象
- 他の施設で既に診断・治療が行われており、その後自施設を受診し、診断/治療が実施された場合においても登録対象
- がん診療連携拠点病院等 院内がん登録 標準登録様式 2016年版に基づき登録
- UICC TNM分類第8版準拠
- 各集計表において、集計値が1件以上10件未満の場合は、1-3件、4-6件、7-9件で表記
部位別登録件数
部位 | 男性 | 女性 | 合計 |
乳房 | 1-3 | 235 | 236 |
大腸 | 99 | 93 | 192 |
胃 | 72 | 36 | 108 |
前立腺 | 96 | 0 | 96 |
肺 | 48 | 34 | 82 |
悪性リンパ腫 | 20 | 29 | 49 |
腎・尿路 | 25 | 12 | 37 |
膀胱 | 26 | 7-9 | 35 |
皮膚 | 19 | 14 | 33 |
膵臓 | 13 | 16 | 29 |
肝・肝内胆管 | 18 | 4-6 | 24 |
胆のう・肝外胆管 | 14 | 10 | 24 |
白血病 | 15 | 7-9 | 23 |
口腔・咽頭 | 16 | 4-6 | 22 |
子宮頸部 | 0 | 21 | 21 |
食道 | 14 | 4-6 | 18 |
子宮体部 | 0 | 16 | 16 |
他の造血器腫瘍 | 11 | 4-6 | 16 |
脳・中枢神経系 | 4-6 | 7-9 | 13 |
甲状腺 | 1-3 | 7-9 | 12 |
多発性骨髄腫 | 4-6 | 4-6 | 7-9 |
喉頭 | 4-6 | 1-3 | 7-9 |
卵巣 | 0 | 7-9 | 7-9 |
精巣 | 4-6 | 0 | 4-6 |
骨・軟部腫瘍 | 1-3 | 0 | 1-3 |
その他 | 13 | 13 | 26 |
総計 | 544 | 596 | 1,140 |
性別上位10部位登録件数
男性
部位 | 件数 | 割合(%) |
大腸 | 99 | 18.2 |
前立腺 | 96 | 17.6 |
胃 | 72 | 13.2 |
肺 | 48 | 8.8 |
膀胱 | 26 | 4.8 |
腎・尿路 | 25 | 4.6 |
悪性リンパ腫 | 20 | 3.7 |
皮膚 | 19 | 3.5 |
肝・肝内胆管 | 18 | 3.3 |
口腔・咽頭 | 16 | 2.9 |
女性
年齢階級別登録件数
年齢階級 | 男性 | 女性 |
10~19歳 | 1-3 | 0 |
20~29歳 | 0 | 4-6 |
30~39歳 | 4-6 | 27 |
40~49歳 | 4-6 | 52 |
50~59歳 | 35 | 88 |
60~69歳 | 87 | 111 |
70~79歳 | 255 | 159 |
80~89歳 | 141 | 123 |
90歳以上 | 15 | 32 |
症例区分別登録件数
当該腫瘍の診断および初回治療の過程に、自施設でどのように関係したかを判断するための項目
症例区分 | 説明 | 件数 |
診断のみ | 自施設で診断したが、治療の施行は他施設へ紹介・依頼した場合 | 83 |
自施設診断・自施設治療開始 | 自施設で診断および初回治療に関する決定をし、腫瘍そのものへの治療を開始した場合 | 820 |
自施設診断・自施設治療継続 | 自施設で診断した後、他施設で初回治療が開始され、その後、自施設で初回治療の一部を実施した場合 | 1-3 |
他施設診断・自施設治療開始 | 他施設で診断された後、自施設を受診し、自施設で腫瘍そのものへの治療を開始した場合 | 130 |
他施設診断・自施設治療継続 | 他施設で診断した後、他施設で初回治療が開始され、その後、自施設での初回治療の一部を実行した場合 | 30 |
初回治療終了後 | 他施設での初回治療終了後に自施設を受診した場合自施設受診後の治療の有無は問わない | 59 |
その他 | 上記のいずれにも分類できない場合 | 17 |
来院経路別登録件数
当該腫瘍の診断・治療のため、がん患者がどのような経路によって自施設を受診したのかを把握する項目
来院経路 | 説明 | 件数 |
自主受診 | 他施設の紹介等ではなく、当該腫瘍や関連症状に関して自主的に自施設を選択して、初診した場合 | 98 |
他施設紹介 | 他の施設(異なる施設に属する検診機関等も含む)からの紹介で、初診した場合 | 779 |
他疾患経過観察中 | 自施設で他疾患により経過観察中に、がんと診断あるいはがんが疑われた場合 | 226 |
その他 | 上記に当てはまらないもの | 37 |
不明 | 診断にいたる発端が不明の場合 | 0 |
発見経緯別登録件数
当該腫瘍が診断される発端となった状況を把握するための項目
発見経緯 | 説明 | 件数 |
がん検診・健診等 | 市区町村が実施する「がん検診」の他、老人健康診査や自主的に受診する健康診断、あるいは人間ドックでの結果により、医療機関を受診した場合 | 179 |
他疾患経過観察 | 自施設、他施設を問わず、他の疾患で経過観察中に実施された検査などにより、偶然発見されたもの | 427 |
剖検発見 | 剖検ではじめて診断された場合 | 0 |
その他 | 上記に当てはまらないもの(自覚症状による受診を含む) | 512 |
不明 | 診断にいたる発端が不明の場合 | 22 |
診断時住所別登録件数
医療圏 | 区域 | 件数 |
奈良保健医療圏 | 奈良市 | 908 |
西和保健医療圏 | 大和郡山市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町、河合町 | 29 |
東和保健医療圏 | 天理市、桜井市、宇陀市、山添村、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村 | 76 |
中和保健医療圏 | 大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、高取町、明日香村、広陵町 | 13 |
南和保健医療圏 | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 | 1-3 |
県外 | 111 | |
(京都府) | (100) | |
(その他県外) | (11) |
部位別・ステ-ジ別治療方法(主要5部位+前立腺)
※自施設初回治療開始症例のみの集計
※術後病理学的ステージを第一優先とし、手術等の観血的治療を行っていない例では臨床病期を使用
※以下は集計値から除外
・がんの組織によってUICC TNM分類の対象とならないもの
・ステージ不明のもの
※治療方法の分類
「手術のみ」「内視鏡のみ」「手術+内視鏡」「放射線のみ」「薬物療法のみ」「放射線+薬物」「薬物+その他」
「手術/内視鏡+放射線」「手術/内視鏡+薬物」「手術/内視鏡+その他」「手術/内視鏡+放射線+薬物」
「他の組み合わせ」「経過観察」の13分類で集計
胃
治療方法 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 |
手術のみ | 12 | 1-3 | 4-6 | 0 |
内視鏡のみ | 43 | 0 | 0 | 0 |
手術+内視鏡 | 1-3 | 0 | 0 | 0 |
放射線のみ | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬物療法のみ | 0 | 0 | 0 | 4-6 |
手術/内視鏡+薬物 | 1-3 | 1-3 | 4-6 | 1-3 |
経過観察 | 7-9 | 1-3 | 1-3 | 0 |
合計 | 65 | 4-6 | 13 | 10 |
大腸
治療方法 | 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 |
手術のみ | 1-3 | 17 | 23 | 16 | 4-6 |
内視鏡のみ | 58 | 4-6 | 0 | 0 | 0 |
手術+内視鏡 | 0 | 7-9 | 1-3 | 1-3 | 0 |
薬物療法のみ | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 4-6 |
手術/内視鏡+薬物 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4-6 |
手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0 |
経過観察 | 0 | 1-3 | 0 | 0 | 4-6 |
合計 | 59 | 33 | 29 | 33 | 22 |
肝・肝内胆管
治療方法 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 |
手術のみ | 1-3 | 1-3 | 0 | 0 |
薬物療法のみ | 0 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
薬物+その他 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0 |
手術/内視鏡+薬物 | 0 | 1-3 | 0 | 0 |
経過観察 | 0 | 1-3 | 0 | 1-3 |
合計 | 1-3 | 7-9 | 4-6 | 1-3 |
肺
治療方法 | 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 |
手術のみ | 7-9 | 4-6 | 0 | 0 | 1-3 |
放射線のみ | 0 | 1-3 | 1-3 | 0 | 0 |
薬物療法のみ | 0 | 1-3 | 0 | 4-6 | 14 |
放射線+薬物 | 0 | 1-3 | 0 | 4-6 | 4-6 |
手術/内視鏡+薬物 | 0 | 4-6 | 1-3 | 1-3 | 0 |
経過観察 | 0 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 7-9 |
合計 | 7-9 | 14 | 4-6 | 10 | 28 |
乳房
治療方法 | 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 |
手術のみ | 19 | 4-6 | 4-6 | 1-3 | 0 |
薬物療法のみ | 0 | 4-6 | 1-3 | 0 | 13 |
放射線+薬物 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 |
手術/内視鏡+放射線 | 4-6 | 0 | 1-3 | 0 | 0 |
手術/内視鏡+薬物 | 1-3 | 45 | 36 | 6 | 1-3 |
手術/内視鏡+放射線+薬物 | 1-3 | 27 | 21 | 4-6 | 1-3 |
経過観察 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 31 | 82 | 65 | 15 | 19 |