脳血管内治療科
血管内治療とはカテーテル(細い管)を用いて血管の内側から異常血管を閉塞したり、閉塞した血管を通したり、細くなった血管を内側から拡げたりする治療です。脳血管治療科では主に脳卒中(脳血管障害)に対して足や腕の血管から導入したカテーテルを頚部や頭蓋内の血管まで誘導しレントゲン画像を見ながら治療しています。頭部や頚部に切開を加えることなくまた頭蓋骨も切ることなく治療できますので体に対する負担は少なく、高齢者でも全身状態の悪い重篤な患者様でも受けていただけます。その反面手術自体の危険度は開頭手術より高いため安全を第1に考えて治療しています。
主な対象疾患
破裂脳動脈瘤 | 椎骨脳底動脈瘤、高齢者、重症の患者様など開頭手術の困難な症例に対して治療しています。 |
未破裂脳動脈瘤 | 患者様のご希望も充分考慮した上で脳卒中治療ガイドラインに基づき適応を決定し ています。開口部が広くコイルがはみ出してくる動脈瘤に対しては頭蓋内ステントを併用し治療しています。 |
急性期脳梗塞 | tPA大量静注療法の効果がない場合あるいはtPA適応外の例に対して、最新のディバイスを積極的に導入し、それらを駆使して血栓除去を行っています。 |
頚動脈狭窄 | ご高齢でも自立された患者様には積極的に治療しています。狭窄度などの適応基準は脳卒中治療ガイドラインに基づいて決定しています。 |
硬膜動静脈瘻 | 脳血管内治療が第1選択の治療で根治率も極めて高いです。 |
脳動静脈奇形 | 脳血管内治療、定位放射線治療、脳神経外科手術の協力が必要な疾患です。放射線治療あるいは外科手術が治療しやすくなるようにそれらの治療の前に血管を閉塞します。 |
髄膜腫 | 良性腫瘍ですが血管に富む腫瘍であることで有名です。これも摘出術中の出血を少なくするために、摘出前に栄養血管を止め手術をしやすくします。同時に輸血量を減らすことにもなります。 |
当院での脳血管内治療数
R2 |
R1 |
H30 |
H29 |
|
脳動脈瘤コイル塞栓術 (うちステント・アシスト) |
6 (4) |
14 (2) |
13 (2) |
7 (0) |
急性期脳梗
塞再疎通療法 (うち脳血栓回収術) |
6 (6) |
15 (15) |
10 (9) |
10 (9) |
頸動脈ステント留置術 |
6 |
6 |
1 |
6 |
脳動静脈奇形・動静脈瘻 |
0 |
7 |
1 |
2 |
脳腫瘍塞栓術 |
2 |
3 |
2 |
6 |
その他の脳血管内治療 |
9 |
3 |
5 |
10 |