院内がん登録集計(2025年診断症例)
目 次
はじめに
- 登録対象となる腫瘍
- 国際疾病分類腫瘍学第3版(ICD-O-3)における性状コード2(上皮内癌)もしくは、3(悪性、原発部位)
- ただし、以下の腫瘍においては、例外的に登録対象
- 中枢神経系腫瘍
- 頭蓋内に発生した、いわゆる脳腫瘍のみならず、髄膜・脳・脊髄および中枢神経系に発生した腫瘍に関しては、原則的に良性であっても登録対象
- 消化管間質腫瘍(GIST)
- ICD-O-3の形態コードで、性状不詳および良性の消化管間質腫瘍(GIST)は、原発部位にかかわらず登録対象
- 境界悪性の卵巣腫瘍の一部
- 境界悪性漿液性のう胞腺腫
- 境界悪性明細胞のう胞腺腫
- 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
- 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腺腫
- 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
- 境界悪性粘液性のう胞腺腫
- 境界悪性乳頭状粘液性のう胞腺腫
- 中枢神経系腫瘍
- 登録対象となる腫瘍の範囲
- 入院・外来を 問わず、自施設において、当該腫瘍について初診し、 診断及び/又は治療等の対象となった腫瘍が登録対象。
- 転移または再発の段階で自施設における初回の診断が行われた場合、すなわち、他の施設で既に診断・治療が行われており、その後自施設を受診し、診断/治療が実施された場合においても、登録対象。
- 登録様式について
- がん診療連携拠点病院等 院内がん登録 標準登録様式 2016年版に基づき登録
- UICC TNM分類の版について
- UICC TNM分類第8版準拠
- 公表の対象について
- 各集計表において、集計値が1件以上10件未満の場合は、1~3件、4~6件、7~9件で表記
部位別登録件数
| 部位 | 男性 | 女性 | 合計 |
| 乳房 | 1-3 | 227 | 228 |
| 大腸 | 116 | 105 | 221 |
| 前立腺 | 128 | 128 | |
| 胃 | 77 | 42 | 119 |
| 肺 | 55 | 40 | 95 |
| 膀胱 | 44 | 16 | 60 |
| 悪性リンパ腫 | 28 | 22 | 50 |
| 膵臓 | 27 | 20 | 47 |
| 皮膚 | 24 | 20 | 44 |
| 腎・尿路 | 22 | 19 | 41 |
| 食道 | 28 | 7-9 | 36 |
| 脳・中枢神経系 | 15 | 17 | 32 |
| 子宮頸部 | 31 | 31 | |
| 口腔・咽頭 | 20 | 4-6 | 26 |
| 白血病 | 14 | 10 | 24 |
| 他の造血器腫瘍 | 15 | 7-9 | 23 |
| 肝・肝内胆管 | 13 | 7-9 | 22 |
| 胆のう・肝外胆管 | 12 | 7-9 | 19 |
| 甲状腺 | 1-3 | 16 | 19 |
| 子宮体部 | 15 | 15 | |
| 多発性骨髄腫 | 7-9 | 4-6 | 11 |
| 卵巣 | 7-9 | 7-9 | |
| 喉頭 | 1-3 | 1-3 | 4-6 |
| 精巣 | 4-6 | 4-6 | |
| 骨・軟部腫瘍 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| その他 | 11 | 23 | 34 |
| 総計 | 667 | 677 | 1344 |
性別上位10部位登録件数
男性
| 部位 | 件数 | 割合(%) |
| 前立腺 | 128 | 19.2% |
| 大腸 | 116 | 17.4% |
| 胃 | 77 | 11.5% |
| 肺 | 55 | 8.2% |
| 膀胱 | 44 | 6.6% |
| 悪性リンパ腫 | 28 | 4.2% |
| 食堂 | 28 | 4.2% |
| 膵臓 | 27 | 4.0% |
| 皮膚 | 24 | 3.6% |
| 尿・経路 | 22 | 3.3% |
女性
年齢階級別登録件数
| 年齢階級 | 男性 | 女性 |
| 0~9歳 | 1-3 | |
| 10~19歳 | 1-3 | |
| 20~29歳 | 4-6 | |
| 30~39歳 | 13 | 12 |
| 40~49歳 | 33 | 43 |
| 50~59歳 | 68 | 78 |
| 60~69歳 | 107 | 109 |
| 70~79歳 | 237 | 252 |
| 80~89歳 | 173 | 147 |
| 90歳以上 | 37 | 31 |
症例区分別登録件数
当該腫瘍の診断および初回治療の過程に、自施設でどのように関係したかを判断するための項目
| 症例区分 | 説明 | 件数 |
| 診断のみ | 自施設で診断したが、治療の施行は他施設へ紹介・依頼した場合。 | 117 |
| 自施設診断・自施設治療開始 | 自施設で診断および初回治療に関する決定をし、腫瘍そのものへの治療を開始した場合。 (”経過観察”の決定および実行した場合も含む) | 957 |
| 自施設診断・自施設治療継続 | 自施設で診断した後、他施設で初回治療が開始され、その後、自施設で初回治療の一部を実施した場合。 (自施設での”経過観察”の実行は含まない) | 1-3 |
| 他施設診断・自施設治療開始 | 他施設で診断された後、自施設を受診し、自施設で腫瘍そのものへの治療を開始した場合。 (”経過観察”の決定および実行した場合も含む) | 155 |
| 他施設診断・自施設治療継続 | 他施設で診断した後、他施設で初回治療が開始され、その後、自施設での初回治療の一部を実行した場合。 (自施設での”経過観察”の実行は含まない) | 24 |
| 初回治療終了後 | 他施設での初回治療終了後に自施設を受診した場合。自施設受診後の治療の有無は問わない。 | 75 |
| その他 | 上記のいずれにも分類できない場合。 他施設診断症例で、治療目的に紹介されたが、自施設では治療は行わず、他施設へ紹介した場合も含まれる | 14 |
来院経路別登録件数
当該腫瘍の診断・治療のため、がん患者がどのような経路によって自施設を受診したのかを把握する項目
| 来院経路 | 説明 | 件数 |
| 自主受診 | 他施設の紹介等ではなく、当該腫瘍や関連症状に関して自主的に自施設を選択して、初診した場合。 | 96 |
| 他施設紹介 | 他の施設(異なる施設に属する検診機関等も含む)からの紹介で、初診した場合。 | 902 |
| 他疾患経過観察中 | 自施設で他疾患により経過観察中に、がんと診断あるいはがんが疑われた場合。 | 299 |
| その他 | 上記に当てはまらないもの。 | 47 |
| 不明 | 診断にいたる発端が不明の場合。 | 0 |
発見経緯別登録件数
当該腫瘍が診断される発端となった状況を把握するための項目
| 発見経緯 | 説明 | 件数 |
| がん検診・健診等 | 市区町村が実施する「がん検診」の他、老人健康診査や自主的に受診する健康診断、 あるいは人間ドックでの結果により、医療機関を受診した場合。 | 174 |
| 他疾患経過観察 | 自施設、他施設を問わず、他の疾患で経過観察中に実施された検査などにより、偶然発見されたもの。 | 526 |
| 剖検発見 | 剖検ではじめて診断された場合。 | 1-3 |
| その他 | 上記に当てはまらないもの。(自覚症状による受診を含む) | 596 |
| 不明 | 診断にいたる発端が不明の場合。 | 47 |
診断時住所別登録件数
| 医療圏 | 区域 | 件数 |
| 奈良保健医療圏 | 奈良市 | 1,111 |
| 西和保健医療圏 | 大和郡山市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町、河合町 | 19 |
| 東和保健医療圏 | 天理市、桜井市、宇陀市、山添村、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村 | 74 |
| 中和保健医療圏 | 大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、高取町、明日香村、広陵町 | 13 |
| 南和保健医療圏 | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 | 3 |
| 県外 | 124 | |
| (京都府) | 109 | |
| (その他県外) | 15 | |
部位別・ステ-ジ別治療方法(主要5部位+前立腺)
※自施設初回治療開始症例のみの集計
※術後病理学的ステージを第一優先とし、手術等の観血的治療を行っていない例では臨床病期を使用
※以下は集計値から除外
・がんの組織によってUICC TNM分類の対象とならないもの
・ステージ不明のもの
※治療方法の分類
「手術のみ」「内視鏡のみ」「手術+内視鏡」「放射線のみ」「薬物療法のみ」
「放射線+薬物」「薬物+その他」「手術/内視鏡+放射線」「手術/内視鏡+薬物」
「手術/内視鏡+その他」「手術/内視鏡+放射線+薬物」「他の組み合わせ」
「経過観察」の13分類で集計
胃(自施設初回治療開始症例)
| 治療方法 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 |
| 手術のみ | 10 | 1-3 | 7-9 | 1-3 |
| 内視鏡のみ | 55 | |||
| 手術+内視鏡 | 1-3 | |||
| 薬物療法のみ | 4-6 | |||
| 放射線+薬物 | 1-3 | |||
| 手術/内視鏡+薬物 | 1-3 | 1-3 | 4-6 | 1-3 |
| 他の組み合わせ | 1-3 | |||
| 経過観察 | 4-6 | |||
| 合計 | 73 | 4-6 | 14 | 12 |
大腸(自施設初回治療開始症例)
| 治療方法 | 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 |
| 手術のみ | 4-6 | 18 | 30 | 13 | 7-9 |
| 内視鏡のみ | 67 | 10 | |||
| 手術+内視鏡 | 7-9 | 1-3 | |||
| 薬物療法のみ | 6 | ||||
| 手術/内視鏡+薬物 | 1-3 | 1-3 | 7-9 | ||
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 4-6 | 1-3 | |||
| 経過観察 | 4-6 | 18 | 30 | 13 | 7-9 |
| 合計 | 82 | 33 | 33 | 27 | 24 |
肝・肝内胆管(自施設初回治療開始症例)
肺(自施設初回治療開始症例)
| 治療方法 | 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 |
| 手術のみ | 4-6 | 15 | 1-3 | 1-3 | |
| 放射線のみ | 1-3 | 1-3 | |||
| 薬物療法のみ | 1-3 | 7-9 | |||
| 放射線+薬物 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 4-6 | |
| 薬物+その他 | |||||
| 手術/内視鏡+放射線 | |||||
| 手術/内視鏡+薬物 | 7-9 | 4-6 | 4-6 | ||
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | |||||
| 経過観察 | 1-3 | 1-3 | 7-9 | ||
| 合計 | 4-6 | 26 | 4-6 | 13 | 20 |
乳房(自施設初回治療開始症例)
| 治療方法 | 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 |
| 手術のみ | 17 | 7-9 | 1-3 | 1-3 | |
| 薬物療法のみ | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | |
| 放射線+薬物 | 1-3 | ||||
| 手術/内視鏡+放射線 | 4-6 | 1-2 | |||
| 手術/内視鏡+薬物 | 1-3 | 30 | 36 | 7-9 | 1-3 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 32 | 28 | 4-6 | ||
| 合計 | 23 | 77 | 71 | 14 | 7-9 |






























