泌尿器科
LINK: 泌尿器科
診療実績
(単位:人)
手術件数
手術術式 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
| 総件数 | 443 | 439 | 515 |
| 腎・副腎・尿管 | |||
| 副腎摘除術 | 1 | 4 | 2 |
| 腹腔鏡下根治的腎摘除術 | 7 | 8 | 9 |
| ロボット支援下腎部分摘除術 | 11 | 12 | 9 |
| 後腹膜鏡下腎尿管全摘術 | 9 | 10 | 6 |
| 経尿道的尿路結石除去術 | 38 | 39 | 64 |
| 経皮的および経尿道的尿路結石除去術 | 2 | 3 | 4 |
| 尿管鏡(+/-生検) | 14 | 6 | 10 |
| 尿管部分切除 | 1 | 1 | |
| 経皮的腎瘻造設術 | 4 | 2 | 14 |
| 開腹リンパ節生検 | 2 | ||
| 後腹膜腫瘍切除術 | 1 | ||
| 膀胱・前立腺・尿道 | |||
| ロボット支援下膀胱全摘及び回腸導管造設術 | 6 | 8 | 5 |
| ロボット支援下膀胱全摘及び尿管皮膚ろう造設術 | 2 | ||
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 60 | 90 | 86 |
| 膀胱結石、後部尿道結石除去術(経尿道的) | 14 | 13 | 15 |
| 経尿道的電気凝固術 | 7 | ||
| 経尿道的止血術 | 5 | 5 | |
| 膀胱憩室切除術 | 1 | ||
| 尿膜管摘除術 | 1 | 1 | |
| 膀胱破裂修復術 | 1 | ||
| 膣ヘルニア根治術 | 1 | ||
| ロボット支援下根治的前立腺全摘除術 | 34 | 37 | 36 |
| 経尿道的前立腺切除術 | 32 | 21 | 22 |
| 外陰部腫瘍生検 | 1 | ||
| 外陰部腫瘍切除術 | 1 | ||
| SpaceOAR、金マーカー挿入 | 6 | ||
| 経尿道的水蒸気治療 | 2 | 3 | |
| 経尿道的前立腺吊り上げ術(ウロリフト) | 4 | ||
| 内尿道切開術 | 8 | 2 | 7 |
| 陰のう・陰茎 | |||
| 高位精巣摘除術 | 4 | 3 | 4 |
| 精巣固定術 | 1 | ||
| 精液瘤根治術 | 2 | 2 | |
| 陰嚢水腫 | 2 | ||
| 陰嚢水腫根治術 | 2 | 4 | |
| 陰茎環状切開 | 1 | ||
| 包茎 環状切開 | 3 | 3 | |
| 腹腔鏡下精索静脈瘤根治術 | 1 | ||
| 精巣破裂白膜修復術 | 1 | ||
| 精巣上体腫瘍切除術 | 1 | ||
| 両側除睾術 | 2 | ||
| 腎不全関連 | |||
| 内シャント造設術 | 33 | 26 | 33 |
| 腹膜透析カテーテル留置術 | 1 | 7 | |
| 腹膜透析カテーテル抜去術 | 1 | ||
| 長期留置透析用カテーテル留置術 | 1 | ||
| その他 | |||
| 前立腺針生検 | 145 | 127 | 141 |
| 骨盤内リンパ節生検 | 2 | ||
| 尿管ステント留置術 | 7 | ||
| その他 | 4 | 3 | |
| 総手術件数 | 443 | 439 | 515 |


























