平成26年度診療実績
(単位:人)
項目 | 合計 | 月平均 |
稼働日数 | 365 | - |
延患者数 | 100,086 | 8,340.5 |
1日平均 | 274.2 | - |
入院患者数 | 9,657 | 804.8 |
退院患者数 | 9,647 | 803.9 |
1-2. 科別患者数
(単位:人)(単位:日)
項目 | 合計 | 月平均 | 1日平均 | 平均在院日数 |
稼働日数 | 365 | - | - | - |
内科 | - | - | - | - |
呼吸器内科 | - | - | - | - |
消化器内科 | 12,074 | 1,006.2 | 33.1 | 8.9 |
循環器内科 | 11,710 | 975.8 | 32.1 | 11.8 |
神経内科 | 8,115 | 676.3 | 22.2 | 21.5 |
血液内科 | - | - | - | - |
心療内科 | - | - | - | - |
糖尿病内科 | 915 | 76.3 | 2.5 | 8.6 |
(感染制御内科) | 403 | 33.6 | 1.1 | 14.1 |
呼吸器外科 | 843 | 70.3 | 2.3 | 14.8 |
外科・消化器外科 | 9,251 | 770.9 | 25.3 | 13.7 |
脳神経外科 | 6,557 | 546.4 | 18.0 | 20.8 |
乳腺外科 | 1,719 | 143.3 | 4.7 | 8.1 |
整形外科 | 14,137 | 1,178.1 | 38.7 | 14.8 |
形成外科 | 1,177 | 98.1 | 3.2 | 8.6 |
小児科 | 4,412 | 367.7 | 12.1 | 4.9 |
皮膚科 | 796 | 66.3 | 2.2 | 11.5 |
泌尿器科 | 1,663 | 138.6 | 4.6 | 7.7 |
産婦人科 | 8,644 | 720.3 | 23.7 | 9.0 |
眼科 | 3,130 | 260.8 | 8.6 | 3.4 |
耳鼻いんこう科 | 1,137 | 94.8 | 3.1 | 5.5 |
リハビリテーション科 | - | - | - | - |
放射線科 | - | - | - | - |
麻酔科 | - | - | - | - |
(総合診療科) | 13,403 | 1,116.9 | 36.8 | 10.6 |
合計 | 100,086 | 8,340.5 | 274.2 | 10.4 |
1-3. 病棟別患者数
(単位:人)(単位:%)
病棟 | 合計 | 月平均 | 1日平均 | 平均在院日数 | 月平均 |
稼働日数 | 365 | - | - | - | - |
3階西(45) | 14,577 | 1,214.8 | 40.0 | 10.1 | 88.7% |
3階南(43) ※30床運用 |
9,668 | 805.7 | 26.5 | 6.3 | 88.3% |
4階西(43) | 14,605 | 1,217.1 | 40.0 | 20.1 | 88.9% |
4階南(41) | 10,576 | 881.3 | 29.0 | 6.9 | 74.3% |
4階東(55) | 16,564 | 1,380.3 | 45.4 | 12.6 | 82.5% |
5階西(30) ※東西分離 |
8,148 | 679.0 | 22.3 | 10.8 | 74.4% |
5階南(55) | 17,009 | 1,417.4 | 46.6 | 12.4 | 84.7% |
5階東(30) ※東西分離 |
7,359 | 613.3 | 20.2 | 8.6 | 67.2% |
ICU・CCU(8) ※6床運用 |
1,580 | 131.7 | 4.3 | 11.7 | 72.1% |
合計 | 100,086 | 8,340.5 | 274.2 | 10.4 | 81.9% |
2-1. 科別患者数
(単位:人)
診療科 | 合計 | うち初診 (再掲) |
うち再診 (再掲) |
月平均 | 1日平均 |
稼働日数 | 293 | - | - | - | - |
内科 | 1,094 | 62 | 1,032 | 91.2 | 3.7 |
呼吸器内科 | 2,743 | 113 | 2,630 | 228.6 | 9.4 |
消化器内科 | 21,122 | 1,779 | 19,343 | 1,760.2 | 72.1 |
循環器内科 | 19,748 | 864 | 18,884 | 1,645.7 | 67.4 |
神経内科 | 10,874 | 1,083 | 9,791 | 906.2 | 37.1 |
血液内科 | 1,176 | 39 | 1,137 | 98.0 | 4.0 |
心療内科 | 132 | 3 | 129 | 11.0 | 0.5 |
糖尿病内科 | 7,497 | 96 | 7,401 | 624.8 | 25.6 |
(感染制御内科) | 963 | 49 | 914 | 80.3 | 3.3 |
呼吸器外科 | 677 | 17 | 660 | 56.4 | 2.3 |
外科・消化器外科 | 7,842 | 318 | 7,524 | 653.5 | 26.8 |
脳神経外科 | 7,417 | 686 | 6,731 | 618.1 | 25.3 |
乳腺外科 | 10,059 | 1,047 | 9,012 | 838.3 | 34.3 |
整形外科 | 26,177 | 3,334 | 22,843 | 2,181.4 | 89.3 |
形成外科 | 4,910 | 652 | 4,258 | 409.2 | 16.8 |
小児科 | 11,532 | 5,184 | 6,348 | 961.0 | 39.4 |
皮膚科 | 12,461 | 1,850 | 10,611 | 1,038.4 | 42.5 |
泌尿器科 | 8,698 | 746 | 7,952 | 724.8 | 29.7 |
産婦人科 | 11,327 | 1,643 | 9,684 | 943.9 | 38.7 |
眼科 | 18,467 | 1,540 | 16,927 | 1,538.9 | 63.0 |
耳鼻いんこう科 | 8,181 | 2,626 | 5,555 | 681.8 | 27.9 |
リハビリテーション科 | - | - | - | - | - |
放射線科 | 3,888 | 421 | 3,467 | 324.0 | 13.3 |
麻酔科 | - | - | - | - | - |
(総合診療科) | 17,645 | 5,896 | 11,749 | 1,470.4 | 60.2 |
合計 | 214,630 | 30,048 | 184,582 | 17,885.8 | 732.5 |
3-1. 紹介患者数
(単位:人)
項目 | 合計 | 月平均 |
内科 | 31 | 2.6 |
呼吸器内科 | 70 | 5.8 |
消化器内科 | 1,064 | 88.7 |
循環器内科 | 539 | 44.9 |
神経内科 | 384 | 32.0 |
血液内科 | 27 | 2.3 |
心療内科 | - | - |
糖尿病内科 | 79 | 6.6 |
(感染制御内科) | 11 | 0.9 |
呼吸器外科 | 4 | 0.3 |
外科・消化器外科 | 116 | 9.7 |
脳神経外科 | 275 | 22.9 |
乳腺外科 | 437 | 36.4 |
整形外科 | 833 | 69.4 |
形成外科 | 175 | 14.6 |
小児科 | 727 | 60.6 |
皮膚科 | 213 | 17.8 |
泌尿器科 | 230 | 19.2 |
産婦人科 | 331 | 27.6 |
眼科 | 474 | 39.5 |
耳鼻いんこう科 | 451 | 37.6 |
リハビリテーション科 | - | - |
放射線科 | 398 | 33.2 |
麻酔科 | - | - |
(総合診療科) | 516 | 43.0 |
合計 | 7,385 | 615.4 |
3-2. 紹介率
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
初診患者 a | 32,567 | 2,713.9 |
時間外等6歳未満初診 b | 865 | 72.1 |
差引 c=a-b | 31,702 | 2,641.8 |
紹介状持参 d | 7,385 | 615.4 |
救急車搬送数 e | 4,255 | 354.6 |
小計 f=d+e | 11,640 | 970.0 |
紹介率(%) f/c | 36.7% | - |
4-1. 救急患者取扱状況
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
稼働日数 | 365 | - | |
取扱患者数 | 救急車 | 4,255 | 354.6 |
その他 | 3,382 | 281.8 | |
計 | 7,637 | 636.4 | |
一日平均 | - | 20.9 | |
昼夜別 | 時間内 | 1,199 | 99.9 |
時間外 | 6,438 | 536.5 | |
診療科 | 外科系 | 457 | 38.1 |
内科系 | 5,204 | 433.7 | |
小児科 | 1,245 | 103.8 | |
産婦人科 | 639 | 53.3 | |
その他 | 92 | 7.7 | |
転帰 | 入院 | 2,917 | 243.1 |
転医 | 53 | 4.4 | |
帰宅 | 4,583 | 381.9 |
4-2. 救急車診療不能率(奈良市消防局)
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
救急搬送要請数 | 3,745 | 312.1 |
救急搬送受入数 | 3,491 | 290.9 |
救急診療不能数 | 254 | 21.2 |
診療不能率(%) | 6.8% | - |
5-1. 科別件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
呼吸器外科 | 47 | 3.9 |
外科・消化器外科 | 600 | 50.0 |
脳神経外科 | 135 | 11.3 |
乳腺外科 | 219 | 18.3 |
整形外科 | 1,025 | 85.4 |
形成外科 | 164 | 13.7 |
皮膚科 | 1 | 0.1 |
泌尿器科 | 283 | 23.6 |
産婦人科 | 341 | 28.4 |
眼科 | 1,384 | 115.3 |
耳鼻いんこう科 | 145 | 12.1 |
その他 | 4 | 0.3 |
合計 | 4,348 | 362.3 |
6-1. 分娩件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
分娩数 | 499 | 41.6 |
帝王切開(再掲) | 181 | 15.1 |
7-1. 件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
処方箋枚数 | 入院 | 59,852 | 4,987.7 |
外来(院内) | 6,989 | 582.4 | |
外来(院外) | 121,739 | 10,144.9 | |
外来院外処方率(%) | 94.6% | - | |
注射処方箋枚数 | 入院 | 82,396 | 6,866.3 |
外来 | 23,584 | 1,965.3 | |
計 | 96,832 | 8,069.3 | |
薬剤管理指導 | 13,034 | 1,086.2 | |
退院時服薬指導 | 2,564 | 213.7 | |
無菌製剤処理 | IVH | 1,159 | 96.6 |
抗悪性腫瘍 | 252 | 21.0 |
8-1. 件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
一般撮影 | 32,712 | 2,726.0 | |
透視撮影 | 1,814 | 151.2 | |
CT | 16,542 | 1,378.5 | |
MRI | 6,231 | 519.3 | |
RI | 1,476 | 123.0 | |
Angio | 頭部 | 153 | 12.8 |
腹部 | 91 | 7.6 | |
心臓 | 763 | 63.6 | |
その他 | 0 | 0.0% | |
放射線治療 | 件 | 3,760 | 313.3 |
門 | 13,895 | 1,157.9 | |
マンモグラフィー | 3,310 | 275.8 | |
ポータブル・手術室等 | 6,560 | 546.7 | |
骨塩定量 | 1,567 | 130.6 | |
DIP | 194 | 16.2 | |
合計 | 89,068 | 6,264.4 |
9-1. 件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
検体検査 | 1,672,867 | 139,405.6 |
生理機能検査 | 47,249 | 3,937.4 |
細菌検査 | 19,730 | 1,644.2 |
病理学的検査 | 12,623 | 1,051.9 |
10-1. 入院件数(単位数)
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
脳血管 | PT | 32,088 | 2,674.0 |
OT | 17,569 | 1,464.1 | |
ST | 16,522 | 1,376.8 | |
運動器 | PT | 16,087 | 1,340.6 |
OT | 4,118 | 343.2 | |
ST | - | - | |
呼吸器 | PT | 6,994 | 582.8 |
OT | 854 | 71.2 | |
ST | - | - | |
心大血管 | PT | 4,118 | 343.2 |
OT | 118 | 9.8 | |
ST | - | - | |
退院時指導 | 404 | 33.7 |
10-2. 外来件数(単位数)
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
脳血管 | PT | 9 | 0.8 |
OT | 10 | 0.8 | |
ST | 131 | 10.9 | |
運動器 | PT | 262 | 21.8 |
OT | 4,108 | 342.3 | |
ST | 11 | 0.9 | |
呼吸器 | PT | 81 | 6.8 |
OT | 6 | 0.5 | |
ST | - | - | |
心大血管 | PT | 0 | 0.0 |
OT | 0 | 0.0 | |
ST | - | - |
11-1. 件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
給与延食数 | 一般食 | 101,818 | 8,484.8 |
特別食(加算) | 102,968 | 8,580.7 | |
特別食(非加算) | 50,781 | 4,231.8 | |
計 | 255,567 | 21,297.3 | |
栄養管理実施加算 | 96,887 | 8,073.9 | |
栄養食事指導 | 個人指導 | 1,815 | 151.3 |
集団指導 | 372 | 31.0 | |
計 | 2,187 | 182.3 |
12-1. 保健予防活動
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
乳がん検診 | 733 | 61.1 |
子宮がん検診 | 1,025 | 85.4 |
その他検診 | 2,038 | 169.8 |
妊婦健診 | 5,974 | 497.8 |
予防接種 | 3,754 | 312.8 |
健康診断 | 110 | 9.2 |
合計 | 13,634 | 1,136.2 |
13-1. 死亡退院数・解剖件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
死亡数 | 229 | 19.1 |
解剖数 | 3 | 0.3 |
解剖率 | 1.3% | - |