平成27年度診療実績
(単位:人)
項目 | 合計 | 月平均 |
稼働日数 | 366 | - |
延患者数 | 101,542 | 8,461.8 |
1日平均 | 277.4 | - |
入院患者数 | 9,762 | 813.5 |
退院患者数 | 9,738 | 811.5 |
1-2. 科別患者数
(単位:人)(単位:日)
項目 | 合計 | 月平均 | 1日平均 | 平均在院日数 |
稼働日数 | 366 | - | - | - |
内科 | - | - | - | - |
呼吸器内科 | 231 | 77.0 | 2.6 | 9.8 |
消化器内科 | 11,728 | 977.3 | 32.1 | 9.0 |
循環器内科 | 9,830 | 819.2 | 26.9 | 11.2 |
神経内科 | 7,350 | 612.5 | 20.1 | 18.6 |
血液内科 | - | - | - | - |
心療内科 | - | - | - | - |
糖尿病内科 | 753 | 62.8 | 2.1 | 9.5 |
腎臓内科 | - | - | - | - |
(感染制御内科) | 832 | 69.3 | 2.3 | 31.4 |
呼吸器外科 | 708 | 59.0 | 1.9 | 13.6 |
外科・消化器外科 | 10,190 | 849.2 | 27.8 | 13.7 |
脳神経外科 | 9,113 | 759.4 | 24.9 | 24.6 |
乳腺外科 | 1,743 | 145.3 | 4.8 | 8.6 |
整形外科 | 16,249 | 1,354.1 | 44.4 | 15.3 |
形成外科 | 1,412 | 117.7 | 3.9 | 7.2 |
小児科 | 4,758 | 396.5 | 13.0 | 5.2 |
皮膚科 | 884 | 73.4 | 2.4 | 12.2 |
泌尿器科 | 2,081 | 173.4 | 5.7 | 8.6 |
産婦人科 | 8,972 | 747.7 | 24.5 | 8.3 |
眼科 | 2,948 | 245.7 | 8.1 | 3.1 |
耳鼻いんこう科 | 1,687 | 140.6 | 4.6 | 6.3 |
リハビリテーション科 | - | - | - | - |
放射線科 | 66 | 5.5 | 0.2 | 7.8 |
麻酔科 | - | - | - | - |
(総合診療科) | 10,007 | 833.9 | 27.3 | 11.3 |
合計 | 101,542 | 8,461.8 | 277.4 | 10.4 |
1-3. 病棟別患者数
(単位:人)(単位:%)
病棟 | 合計 | 月平均 | 1日平均 | 平均在院日数 | 月平均 |
稼働日数 | 366 | - | - | - | - |
3階西(45) | 14,612 | 1,217.7 | 39.9 | 10.5 | 88.7% |
3階南(43) ※37床運用 |
10,730 | 894.2 | 29.3 | 6.5 | 79.2% |
4階西(45) | 15,105 | 1,258.8 | 41.3 | 22.8 | 91.7% |
4階南(39) ※37床運用 |
10,135 | 844.6 | 27.7 | 6.7 | 74.8% |
4階東(55) | 16,122 | 1,343.5 | 44.0 | 12.7 | 80.1% |
5階西(30) | 8,369 | 697.4 | 22.9 | 10.8 | 76.2% |
5階南(55) | 17,495 | 1,457.9 | 47.8 | 12.5 | 86.9% |
5階東(30) ※25床運用 |
7,446 | 620.5 | 20.4 | 7.9 | 81.4% |
ICU・CCU(8) ※6床運用 |
1,528 | 127.3 | 4.2 | 11.6 | 69.6% |
合計 | 101,542 | 8,461.8 | 277.5 | 10.4 | 82.8% |
2-1. 科別患者数
(単位:人)
診療科 | 合計 | うち初診 (再掲) |
うち再診 (再掲) |
月平均 | 1日平均 |
稼働日数 | 294 | - | - | - | - |
内科 | 1,135 | 59 | 1,076 | 94.6 | 3.9 |
呼吸器内科 | 3,341 | 152 | 3,189 | 278.4 | 11.4 |
消化器内科 | 24,250 | 2,382 | 21,868 | 2,020.8 | 82.5 |
循環器内科 | 20,215 | 949 | 19,266 | 1,684.6 | 68.8 |
神経内科 | 11,794 | 1,166 | 10,628 | 982.8 | 40.1 |
血液内科 | 1,274 | 45 | 1,229 | 106.2 | 4.3 |
心療内科 | 151 | 4 | 147 | 12.6 | 0.5 |
糖尿病内科 | 6,759 | 128 | 6,631 | 563.3 | 23.0 |
腎臓内科 | 408 | 23 | 385 | 37.1 | 1.4 |
(感染制御内科) | 788 | 54 | 734 | 65.7 | 2.7 |
呼吸器外科 | 738 | 24 | 714 | 61.5 | 2.5 |
外科・消化器外科 | 8,628 | 307 | 8,321 | 719.0 | 29.3 |
脳神経外科 | 7,718 | 702 | 7,016 | 643.2 | 26.3 |
乳腺外科 | 10,434 | 1,067 | 9,367 | 869.5 | 35.5 |
整形外科 | 28,659 | 3,700 | 24,959 | 2,388.3 | 97.5 |
形成外科 | 6,188 | 791 | 5,397 | 515.7 | 21.0 |
小児科 | 11,792 | 5,442 | 6,350 | 982.7 | 40.1 |
皮膚科 | 13,499 | 2,181 | 11,318 | 1,124.9 | 45.9 |
泌尿器科 | 9,163 | 815 | 8,348 | 763.6 | 31.2 |
産婦人科 | 12,072 | 1,682 | 10,390 | 1,006.0 | 41.1 |
眼科 | 18,404 | 1,700 | 16,704 | 1,533.7 | 62.6 |
耳鼻いんこう科 | 8,938 | 2,990 | 5,948 | 744.8 | 30.4 |
リハビリテーション科 | - | - | - | - | - |
放射線科 | 3,797 | 450 | 3,347 | 316.4 | 12.9 |
麻酔科 | - | - | - | - | - |
(総合診療科) | 17,048 | 6,357 | 10,691 | 1,420.7 | 58.0 |
合計 | 227,193 | 33,170 | 194,023 | 18,932.8 | 772.8 |
3-1. 紹介患者数
(単位:人)
項目 | 合計 | 月平均 |
内科 | 32 | 2.7 |
呼吸器内科 | 82 | 6.8 |
消化器内科 | 1,226 | 102.2 |
循環器内科 | 627 | 52.3 |
神経内科 | 498 | 41.5 |
血液内科 | 28 | 2.3 |
心療内科 | 1 | 0.1 |
糖尿病内科 | 93 | 7.8 |
腎臓内科 | 4 | 0.4 |
(感染制御内科) | 18 | 1.5 |
呼吸器外科 | 4 | 0.3 |
外科・消化器外科 | 149 | 12.4 |
脳神経外科 | 324 | 27.0 |
乳腺外科 | 461 | 38.4 |
整形外科 | 915 | 76.3 |
形成外科 | 231 | 19.3 |
小児科 | 779 | 64.9 |
皮膚科 | 253 | 21.1 |
泌尿器科 | 264 | 22.0 |
産婦人科 | 358 | 29.8 |
眼科 | 470 | 39.2 |
耳鼻いんこう科 | 647 | 53.9 |
リハビリテーション科 | - | - |
放射線科 | 427 | 35.6 |
麻酔科 | - | - |
(総合診療科) | 546 | 45.5 |
合計 | 8,437 | 703.1 |
3-2. 紹介率
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
初診患者 a | 35,496 | 2,958.0 |
時間外等6歳未満初診 b | 806 | 67.2 |
差引 c=a-b | 34,690 | 2,890.8 |
紹介状持参 d | 8,437 | 703.1 |
救急車搬送数 e | 3,938 | 328.2 |
小計 f=d+e | 12,375 | 1,031.3 |
紹介率(%) f/c | 35.7% | - |
4-1. 救急患者取扱状況
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
稼働日数 | 366 | - | |
取扱患者数 | 救急車 | 3,938 | 328.2 |
その他 | 3,465 | 288.8 | |
計 | 7,403 | 616.9 | |
一日平均 | - | 20.2 | |
昼夜別 | 時間内 | 1,091 | 90.9 |
時間外 | 6,312 | 526.0 | |
診療科 | 外科系 | 562 | 46.8 |
内科系 | 4,959 | 413.3 | |
小児科 | 1,137 | 94.8 | |
産婦人科 | 671 | 55.9 | |
その他 | 74 | 6.2 | |
転帰 | 入院 | 2,626 | 218.8 |
転医 | 62 | 5.2 | |
帰宅 | 4,653 | 387.8 |
4-2. 救急車診療不能率(奈良市消防局)
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
救急搬送要請数 | 3,639 | 303.3 |
救急搬送受入数 | 3,357 | 279.8 |
救急診療不能数 | 282 | 23.5 |
診療不能率(%) | 7.7% | - |
5-1. 科別件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
呼吸器外科 | 46 | 3.8 |
外科・消化器外科 | 654 | 54.5 |
脳神経外科 | 182 | 15.2 |
乳腺外科 | 229 | 19.1 |
整形外科 | 1,081 | 90.1 |
形成外科 | 221 | 18.4 |
皮膚科 | 0 | 0.0 |
泌尿器科 | 290 | 24.2 |
産婦人科 | 383 | 31.9 |
眼科 | 1,362 | 113.5 |
耳鼻いんこう科 | 160 | 13.3 |
その他 | 4 | 0.3 |
合計 | 4,612 | 384.3 |
6-1. 分娩件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
分娩数 | 555 | 46.3 |
帝王切開(再掲) | 192 | 16.0 |
7-1. 件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
処方箋枚数 | 入院 | 60,681 | 5,056.8 |
外来(院内) | 6,558 | 546.5 | |
外来(院外) | 126,596 | 10,549.7 | |
外来院外処方率(%) | 95.1% | - | |
注射処方箋枚数 | 入院 | 83,658 | 6,971.5 |
外来 | 24,849 | 2,070.8 | |
計 | 108,507 | 9,042.3 | |
薬剤管理指導 | 12,892 | 1,074.3 | |
退院時服薬指導 | 2,878 | 239.8 | |
無菌製剤処理 | IVH | 845 | 96.6 |
抗悪性腫瘍(外来) | 261 | 21.8 |
8-1. 件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
一般撮影 | 34,334 | 2,861.2 | |
透視撮影 | 1,891 | 157.6 | |
CT | 17,038 | 1,419.8 | |
MRI | 6,540 | 545.0 | |
RI | 1,568 | 130.7 | |
Angio | 頭部 | 157 | 13.1 |
腹部 | 159 | 13.3 | |
心臓 | 662 | 55.2 | |
その他 | 40 | 3.3 | |
放射線治療 | 件 | 4,179 | 348.3 |
門 | 14,239 | 1,186.6 | |
マンモグラフィー | 3,643 | 303.6 | |
ポータブル・手術室等 | 6,277 | 523.1 | |
骨塩定量 | 1,531 | 127.6 | |
DIP | 393 | 32.8 | |
合計 | 92,651 | 6,534.3 |
9-1. 件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
検体検査 | 1,721,029 | 143,419.1 |
生理機能検査 | 50,321 | 4,193.4 |
細菌検査 | 20,467 | 1,705.6 |
病理学的検査 | 13,963 | 1,163.6 |
10-1. 入院件数(単位数)
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
脳血管 | PT | 34,183 | 2,848.6 |
OT | 22,804 | 1,900.3 | |
ST | 17,872 | 1,489.3 | |
運動器 | PT | 17,507 | 1,458.9 |
OT | 3,380 | 281.7 | |
ST | - | - | |
呼吸器 | PT | 4,773 | 397.8 |
OT | 466 | 38.8 | |
ST | - | - | |
心大血管 | PT | 3,807 | 317.3 |
OT | 274 | 22.8 | |
ST | - | - | |
がん | PT | 1,977 | 179.7 |
OT | 891 | 81.0 | |
ST | 71 | 17.8 | |
退院時指導 | 418 | 34.8 |
10-2. 外来件数(単位数)
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
脳血管 | PT | 0 | 0.0 |
OT | 7 | 0.6 | |
ST | 97 | 8.1 | |
運動器 | PT | 379 | 31.6 |
OT | 4,725 | 393.8 | |
ST | 2 | 1.0 | |
呼吸器 | PT | 63 | 5.3 |
OT | - | - | |
ST | - | - | |
心大血管 | PT | 831 | 69.3 |
OT | - | - | |
ST | - | - |
11-1. 件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
給与延食数 | 一般食 | 103,049 | 8,587.4 |
特別食(加算) | 103,608 | 8,634.0 | |
特別食(非加算) | 55,535 | 4,627.9 | |
計 | 262,192 | 21,849.3 | |
栄養管理実施加算 | 100,072 | 8,339.3 | |
栄養食事指導 | 個人指導 | 1,717 | 143.1 |
集団指導 | 304 | 30.4 | |
計 | 2,021 | 168.4 |
12-1. 保健予防活動
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
乳がん検診 | 602 | 50.2 |
子宮がん検診 | 1,033 | 86.1 |
その他検診 | 2,175 | 181.3 |
妊婦健診 | 6,601 | 550.1 |
予防接種 | 3,794 | 316.2 |
健康診断 | 67 | 5.6 |
合計 | 14,272 | 1,189.3 |
13-1. 死亡退院数・解剖件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
死亡数 | 237 | 19.8 |
解剖数 | 1 | 0.1 |
解剖率 | 0.4% | - |