平成29年度診療実績
(単位:人)
項目 | 合計 | 月平均 |
稼働日数 | 365 | - |
延患者数 | 103,152 | 8,596.0 |
1日平均 | 282.6 | - |
入院患者数 | 9,684 | 807.0 |
退院患者数 | 9,746 | 812.2 |
1-2. 科別患者数
(単位:人)(単位:日)
項目 | 合計 | 月平均 | 1日平均 | 平均在院日数 |
稼働日数 | 365 | - | - | - |
内科 | - | - | - | - |
呼吸器内科 | 6,213 | 517.8 | 17.0 | 20.5 |
消化器内科 | 10,247 | 853.9 | 28.1 | 8.0 |
循環器内科 | 7,890 | 657.5 | 21.6 | 10.0 |
神経内科 | 7,371 | 614.3 | 20.2 | 23.9 |
血液内科 | - | - | - | - |
心療内科 | - | - | - | - |
糖尿病内科 | 797 | 66.4 | 2.2 | 11.3 |
腎臓内科 | 1,692 | 141.0 | 4.6 | 22.3 |
(感染制御内科) | 478 | 39.8 | 1.3 | 34.1 |
呼吸器外科 | 636 | 53.0 | 1.7 | 11.9 |
外科・消化器外科 | 10,180 | 848.3 | 27.9 | 12.7 |
脳神経外科 | 8,306 | 692.2 | 22.8 | 20.2 |
乳腺外科 | 1,926 | 160.5 | 5.3 | 8.4 |
整形外科 | 15,784 | 1,315.3 | 43.2 | 15.8 |
形成外科 | 1,552 | 129.3 | 4.3 | 6.8 |
精神科 | - | - | - | - |
小児科 | 4,264 | 355.3 | 11.7 | 4.2 |
皮膚科 | 1,055 | 87.9 | 2.9 | 12.6 |
泌尿器科 | 2,652 | 221.0 | 7.3 | 8.8 |
産婦人科 | 7,668 | 639.0 | 21.0 | 7.8 |
眼科 | 2,697 | 224.8 | 7.4 | 3.4 |
耳鼻いんこう科 | 2,424 | 202.0 | 6.6 | 8.0 |
リハビリテーション科 | - | - | - | - |
放射線科 | 86 | 7.2 | 0.2 | 3.7 |
麻酔科 | - | - | - | - |
緩和ケア科 | - | - | - | - |
(総合診療科) | 9,234 | 769.5 | 25.3 | 14.2 |
合計 | 103,152 | 8,596.0 | 282.6 | 10.6 |
1-3. 病棟別患者数
(単位:人)(単位:%)
病棟 | 合計 | 月平均 | 1日平均 | 平均在院日数 | 月平均 |
稼働日数 | 365 | - | - | - | - |
3階西(45) | 13,807 | 1,150.6 | 37.8 | 10.1 | 84.1% |
3階南(43) |
12,016 | 1,001.3 | 32.9 | 6.8 | 76.6% |
4階西(45) | 14,798 | 1,233.2 | 40.5 | 22.0 | 90.1% |
4階南(39) | 11,114 | 926.2 | 30.4 | 7.0 | 78.1% |
4階東(55) | 16,999 | 1,416.6 | 46.6 | 13.6 | 84.7% |
5階西(30) | 9,509 | 792.4 | 26.1 | 12.8 | 86.8% |
5階南(55) | 17,041 | 1,420.1 | 46.7 | 12.6 | 84.9% |
5階東(30) | 6,485 | 540.4 | 17.8 | 7.6 | 59.2% |
ICU・CCU(8) |
1,383 | 115.3 | 3.8 | 13.4 | 63.2% |
合計 | 103,152 | 8,596.0 | 282.6 | 10.6 | 81.2% |
2-1. 科別患者数
(単位:人)
診療科 | 合計 | うち初診 (再掲) |
うち再診 (再掲) |
月平均 | 1日平均 |
稼働日数 | 293 | - | - | - | - |
内科 | 1,344 | 48 | 1,296 | 112.0 | 4.6 |
呼吸器内科 | 4,981 | 206 | 4,775 | 415.1 | 17.0 |
消化器内科 | 23,923 | 2,468 | 21,455 | 1,993.6 | 81.6 |
循環器内科 | 16,556 | 999 | 15,557 | 1,379.7 | 56.5 |
神経内科 | 11,437 | 1,003 | 10,434 | 953.1 | 39.0 |
血液内科 | 1,629 | 61 | 1,568 | 135.8 | 5.6 |
心療内科 | 107 | 3 | 104 | 8.9 | 0.4 |
糖尿病内科 | 6,694 | 116 | 6,578 | 557.8 | 22.8 |
腎臓内科 | 2,117 | 157 | 1,960 | 176.4 | 7.2 |
(感染制御内科) | 891 | 63 | 828 | 74.3 | 3.0 |
呼吸器外科 | 800 | 19 | 781 | 66.7 | 2.7 |
外科・消化器外科 | 8,962 | 286 | 8,676 | 746.8 | 30.6 |
脳神経外科 | 7,246 | 618 | 6,628 | 603.8 | 24.7 |
乳腺外科 | 11,874 | 788 | 11,086 | 989.5 | 40.5 |
整形外科 | 28,241 | 3,530 | 24,711 | 2,353.4 | 96.4 |
形成外科 | 6,589 | 932 | 5,657 | 549.1 | 22.5 |
精神科 | - | - | - | - | - |
小児科 | 11,734 | 4,546 | 7,188 | 977.8 | 40.0 |
皮膚科 | 12,153 | 1,733 | 10,420 | 1,012.8 | 41.5 |
泌尿器科 | 6,822 | 481 | 6,341 | 568.5 | 23.3 |
産婦人科 | 12,256 | 1,719 | 10,537 | 1,021.3 | 41.8 |
眼科 | 17,336 | 1,565 | 15,771 | 1,444.7 | 59.2 |
耳鼻いんこう科 | 9,419 | 2,375 | 7,044 | 784.9 | 32.1 |
リハビリテーション科 | - | - | - | - | - |
放射線科 | 3,970 | 197 | 3,773 | 330.8 | 13.5 |
麻酔科 | - | - | - | - | - |
緩和ケア科 | 35 | 1 | 34 | 3.9 | 0.1 |
(総合診療科) | 16,417 | 5,592 | 10,825 | 1,368.1 | 56.0 |
合計 | 223,533 | 29,506 | 194,027 | 18,627.8 | 762.9 |
3-1. 紹介患者数
(単位:人)
項目 | 合計 | 月平均 |
内科 | 25 | 2.1 |
呼吸器内科 | 164 | 13.7 |
消化器内科 | 1,442 | 120.2 |
循環器内科 | 676 | 56.3 |
神経内科 | 467 | 38.9 |
血液内科 | 54 | 4.5 |
心療内科 | - | - |
糖尿病内科 | 87 | 7.3 |
腎臓内科 | 117 | 9.8 |
(感染制御内科) | 28 | 2.3 |
呼吸器外科 | 9 | 0.8 |
外科・消化器外科 | 169 | 14.1 |
脳神経外科 | 322 | 26.8 |
乳腺外科 | 430 | 35.8 |
整形外科 | 1,114 | 92.8 |
形成外科 | 319 | 26.6 |
精神科 | - | - |
小児科 | 718 | 59.8 |
皮膚科 | 283 | 23.6 |
泌尿器科 | 221 | 18.4 |
産婦人科 | 343 | 28.6 |
眼科 | 638 | 53.2 |
耳鼻いんこう科 | 738 | 61.5 |
リハビリテーション科 | - | - |
放射線科 | 202 | 16.8 |
麻酔科 | - | - |
緩和ケア科 | - | - |
(総合診療科) | 655 | 54.6 |
合計 | 9,221 | 768.4 |
3-2. 紹介率
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
初診患者 a | 31,437 | 2,619.8 |
時間外等6歳未満初診 b | 791 | 65.9 |
差引 c=a-b | 30,646 | 2,553.8 |
紹介状持参 d | 9,221 | 768.4 |
救急車搬送数 e | 4,000 | 333.3 |
小計 f=d+e | 13,221 | 1,101.8 |
紹介率(%) f/c | 43.1% |
4-1. 救急患者取扱状況
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
稼働日数 | 365 | - | |
取扱患者数 | 救急車 | 4,000 | 333.3 |
その他 | 2,988 | 249.0 | |
計 | 6,988 | 582.3 | |
一日平均 | - | 19.1 | |
昼夜別 | 時間内 | 1,199 | 99.9 |
時間外 | 5,789 | 482.4 | |
診療科 | 外科系 | 545 | 45.4 |
内科系 | 4,678 | 389.8 | |
小児科 | 1,156 | 96.3 | |
産婦人科 | 565 | 47.1 | |
その他 | 44 | 3.7 | |
転帰 | 入院 | 2,405 | 200.4 |
転医 | 71 | 5.9 | |
帰宅 | 4,447 | 370.6 |
4-2. 救急車診療不能率(奈良市消防局)
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
救急搬送要請数 | 3,924 | 327.0 |
救急搬送受入数 | 3,566 | 297.2 |
救急診療不能数 | 358 | 29.8 |
診療不能率(%) | 9.1% | - |
5-1. 科別件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
呼吸器外科 | 45 | 3.8 |
外科・消化器外科 | 610 | 50.8 |
脳神経外科 | 180 | 15.0 |
乳腺外科 | 228 | 19.0 |
整形外科 | 1,154 | 96.2 |
形成外科 | 230 | 19.2 |
皮膚科 | 0 | 0.0 |
泌尿器科 | 350 | 29.2 |
産婦人科 | 335 | 27.9 |
眼科 | 1,158 | 96.5 |
耳鼻いんこう科 | 214 | 17.8 |
その他 | 3 | 0.3 |
合計 | 4,507 | 375.6 |
6-1. 分娩件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
分娩数 | 505 | 42.1 |
帝王切開(再掲) | 168 | 14.0 |
7-1. 件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
処方箋枚数 | 入院 | 65,139 | 5,428.3 |
外来(院内) | 5,574 | 464.5 | |
外来(院外) | 120,575 | 10,047.9 | |
外来院外処方率(%) | 95.6% | - | |
注射処方箋枚数 | 入院 | 85,231 | 7,102.6 |
外来 | 27,729 | 2,310.8 | |
計 | 112,960 | 9,413.3 | |
薬剤管理指導 | 9,931 | 827.6 | |
退院時服薬指導 | 1,576 | 131.3 | |
無菌製剤処理 | IVH | 1,126 | 93.8 |
抗悪性腫瘍(外来) | 727 | 60.6 |
8-1. 件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
一般撮影 | 36,024 | 3,002.0 | |
透視撮影 | 2,051 | 170.9 | |
CT | 16,418 | 1,368.2 | |
MRI | 6,134 | 511.2 | |
RI | 1,468 | 122.3 | |
Angio | 頭部 | 151 | 12.6 |
腹部 | 210 | 17.5 | |
心臓 | 648 | 54.0 | |
その他 | 202 | 16.8 | |
放射線治療 | 件 | 5,118 | 426.5 |
門 | 181 | 15.1 | |
マンモグラフィー | 3,861 | 321.8 | |
ポータブル・手術室等 | 6,265 | 522.1 | |
骨塩定量 | 2,008 | 167.3 | |
DIP | 79 | 6.6 | |
合計 | 80,637 | 6,719.8 |
9-1. 件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
検体検査 | 1,825,718 | 152,143.2 |
生理機能検査 | 46,749 | 3,895.8 |
細菌検査 | 20,916 | 1,743.0 |
病理学的検査 | 14,545 | 1,212.1 |
10-1. 入院件数(単位数)
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
脳血管 | PT | 27,600 | 2,300.0 |
OT | 17,513 | 1,459.4 | |
ST | 19,375 | 1,614.6 | |
運動器 | PT | 18,865 | 1,572.1 |
OT | 3,586 | 298.8 | |
ST | - | - | |
呼吸器 | PT | 5,156 | 429.7 |
OT | 299 | 24.9 | |
ST | - | - | |
心大血管 | PT | 4,379 | 364.9 |
OT | 37 | 3.1 | |
ST | - | - | |
がん | PT | 7,352 | 612.7 |
OT | 2,031 | 169.3 | |
ST | 855 | 71.3 | |
退院時指導 | 700 | 58.3 |
10-2. 外来件数(単位数)
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
脳血管 | PT | 0 | 0.0 |
OT | 0 | 0.0 | |
ST | 29 | 2.4 | |
運動器 | PT | 198 | 16.5 |
OT | 3,111 | 259.3 | |
ST | - | - | |
呼吸器 | PT | 108 | 9.0 |
OT | 0 | 0.0 | |
ST | - | - | |
心大血管 | PT | 637 | 53.1 |
OT | - | - | |
ST | - | - |
11-1. 件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 | |
給与延食数 | 一般食 | 107,327 | 8,943.9 |
特別食(加算) | 98,266 | 8,188.8 | |
特別食(非加算) | 62,475 | 5,206.3 | |
計 | 268,068 | 22,339.0 | |
栄養管理実施加算 | 102,012 | 8,501.0 | |
栄養食事指導 | 個人指導 | 2,093 | 174.4 |
集団指導 | 201 | 18.3 | |
計 | 2,294 | 191.2 |
12-1. 保健予防活動
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
乳がん検診 | 910 | 75.8 |
子宮がん検診 | 849 | 70.8 |
その他検診 | 2,342 | 195.2 |
妊婦健診 | 5,827 | 485.6 |
予防接種 | 3,473 | 289.4 |
健康診断 | 41 | 3.4 |
合計 | 13,442 | 1,120.2 |
13-1. 死亡退院数・解剖件数
(単位:件)
項目 | 合計 | 月平均 |
死亡数 | 253 | 21.1 |
解剖数 | 7 | 0.6 |
解剖率 | 2.8% | - |